Name Website Location Consulting Fee
BurgundyHealth (submit a new review) [$25 Dollar Discount] http://www.burgundyhealth.com domestic $120.00


Last Checked: 2009-08-04
Status: User Queued


Snapshot

Keywords:
Meta Description:
Drug NameQuantityUnit PriceTotal PriceBad Data
Alprazolam 0.5mg 60 0.86 51.84
Alprazolam 0.5mg 90 0.68 60.48
Alprazolam 1mg 120 0.89 106.56
Alprazolam 1mg 60 1.15 69.12
Alprazolam 1mg 90 0.95 84.96
Alprazolam 2mg 120 1.12 135.36
Alprazolam 2mg 60 1.30 77.76
Alprazolam 2mg 90 1.15 103.68
Ambien 10mg 30 6.72 201.6
Clonazepam 1mg 120 1.17 139.68
Clonazepam 1mg 60 1.61 96.48
Clonazepam 1mg 90 1.25 112.32
Clonazepam 2mg 120 1.30 155.52
Clonazepam 2mg 60 1.90 113.76
Clonazepam 2mg 90 1.53 136.8
Diazepam 10mg 120 1.01 120.96
Diazepam 10mg 60 1.11 66.24
Diazepam 10mg 90 1.09 97.92
Diazepam 5mg 120 0.85 102.24
Diazepam 5mg 60 0.91 54.72
Diazepam 5mg 90 0.92 83.52
Effexor 150mg 90 2.40 316
Effexor 75mg 30 6.24 187.2
Empirin#3 generic 30mg 120 0.78 93.6
Empirin#3 generic 30mg 60 1.08 64.8
Empirin#3 generic 30mg 90 0.85 76.32
Empirin#4 generic 60mg 120 0.86 103.68
Empirin#4 generic 60mg 60 1.18 70.56
Empirin#4 generic 60mg 90 0.95 84.96
Fioranal#3 generic Standard 120 2.02 241.92
Fioranal#3 generic Standard 90 2.32 208.8
Fioricet 40mg 120 1.18 141.12
Fioricet 40mg 90 1.31 118.08
Fioricet w/cod 120 1.80 216
Fioricet w/cod 90 1.89 169.92
Fiorinal 120 1.56 187.2
Fiorinal 90 1.76 158.4
Hydrocodone 10/325mg 120 1.18 141.12
Hydrocodone 10/325mg 60 1.51 90.72
Hydrocodone 10/325mg 90 1.21 109.44
Hydrocodone 10/500mg 120 1.12 133.92
Hydrocodone 10/500mg 60 1.48 89.28
Hydrocodone 10/500mg 90 1.25 112.32
Hydrocodone 15/100mg 120 1.92 230.4
Hydrocodone 5/500mg 120 0.81 96.48
Hydrocodone 5/500mg 60 1.08 64.8
Hydrocodone 5/500mg 90 0.88 79.2
Hydrocodone 7.5/500mg 120 0.95 113.76
Hydrocodone 7.5/500mg 60 1.22 73.44
Hydrocodone 7.5/500mg 90 1.07 96.48
Hydrocodone 7.5/750mg 120 0.95 113.76
Hydrocodone 7.5/750mg 60 1.22 73.44
Hydrocodone 7.5/750mg 90 1.07 96.48
Paroxetine 20mg 30 5.52 165.6
Paroxetine 40mg 30 5.86 175.68
Paxil 20mg 30 6.24 187.2
Paxil 40mg 30 7.20 216
Soma 350mg 120 0.98 118.08
Soma 350mg 60 1.22 73.44
Soma 350mg 90 1.02 92.16
Temazepam 15mg 30 1.83 54.72
Temazepam 15mg 60 1.11 66.24
Temazepam 30mg 30 2.20 66.24
Temazepam 30mg 60 1.40 83.52
Tramadol 100mg 120 0.91 108
Tramadol 100mg 60 1.08 64.8
Tramadol 100mg 90 0.96 86.4
Tylenol#3 generic 30mg cod/300mg apap 120 0.86 103.68
Tylenol#3 generic 30mg cod/300mg apap 60 1.22 73.44
Tylenol#3 generic 30mg cod/300mg apap 90 0.92 83.52
Tylenol#3 Standard 120 1.56 187.2
Tylenol#3 Standard 60 1.68 100.8
Tylenol#3 Standard 90 1.60 144
Tylenol#4 generic Standard 120 1.02 122.4
Tylenol#4 generic Standard 60 1.40 83.52
Tylenol#4 generic Standard 90 1.09 97.92
Tylenol#4 Standard 120 1.80 216
Tylenol#4 Standard 60 2.16 129.6
Tylenol#4 Standard 90 1.92 172.8
Ultram 50mg 120 2.20 263.52
Ultram 50mg 60 3.02 181.44
Ultram 50mg 90 2.33 210.24
Vicoprofen std 7.5/200 120 2.12 253.44
Vicoprofen std 7.5/200 60 2.13 128.16
Vicoprofen std 7.5/200 90 2.17 195.84
Zoloft 100mg 30 5.76 172.8
Zoloft 50mg 30 5.52 165.6
Previous Online Pharmacy: BestRxCare | Next Online Pharmacy: Cyberpills