Name Website Location Consulting Fee
1StopMeds (submit a new review) http://www.1stopmeds.com/ domestic $120.00


Last Checked: 2009-08-04
Status: User Queued


Snapshot

Keywords:
Meta Description:
Average Rating: 4.75
Reviewed by: huettsmcea
Date: 2009-12-18
Rating: 8
percent forcings system 1990 notes
Reviewed by: hwitbyavel
Date: 2009-12-03
Rating: 1
working galactic smaller added dioxide lower
Reviewed by: Terrible Had to fight tooth and nail to get refund
Date: 2008-02-27
Rating: 1
Noone does anything on this site, my order sat there for weeks. Noone responded. They charged me and had to fight tooth and nail to get refund.
Reviewed by: townsendpa
Date: 2009-11-23
Rating: 9
driven cosmic mitigating scenario society home review browser
Drug NameQuantityUnit PriceTotal PriceBad Data
Adipex 37.5mg 30 3.67 110.00
Adipex 37.5mg 60 2.83 170.00
Adipex 37.5mg 90 2.33 210.00
Alprazolam 0.5mg 30 2.33 69.99
Alprazolam 0.5mg 60 1.33 79.99
Alprazolam 0.5mg 90 1.00 89.99
Alprazolam 1mg 30 2.33 69.99
Alprazolam 1mg 60 1.33 79.99
Alprazolam 1mg 90 1.00 89.99
Alprazolam 2mg 30 2.67 79.99
Alprazolam 2mg 60 1.50 89.99
Alprazolam 2mg 90 1.11 99.99
Ambien 10mg 30 5.50 164.99
Ambien 10mg 90 3.22 290.00
Amitriptylline 25mg 30 2.33 69.99
Amitriptylline 25mg 60 1.33 79.99
Amitriptylline 25mg 90 1.00 89.99
Amitriptylline 50mg 30 2.50 74.99
Amitriptylline 50mg 60 1.33 79.99
Amitriptylline 50mg 90 1.00 89.99
Ativan 2mg 30 4.67 139.99
Ativan 2mg 60 3.17 189.99
Ativan 2mg 90 2.67 239.99
Buspar 15mg 30 3.33 100.00
Buspar 15mg 60 2.58 155.00
Buspar 15mg 90 2.39 215.00
Buta/Acet/Caff/Cod 30 2.83 84.99
Buta/Acet/Caff/Cod 60 1.83 109.99
Buta/Acet/Caff/Cod 90 1.44 129.99
Carisoprodol 350mg 30 2.33 69.99
Carisoprodol 350mg 60 1.33 79.99
Carisoprodol 350mg 90 1.00 89.99
Celebrex 200mg 30 5.00 149.99
Celebrex 200mg 60 3.83 229.99
Celebrex 200mg 90 3.33 299.99
Celexa 40mg 30 4.00 120.00
Celexa 40mg 60 3.08 185.00
Celexa 40mg 90 2.78 250.00
Clonazepam 0.5mg 30 2.33 69.99
Clonazepam 0.5mg 60 1.33 79.99
Clonazepam 0.5mg 90 1.00 89.99
Darvocet N-100 30 2.17 64.99
Darvocet N-100 60 1.25 74.99
Darvocet N-100 90 1.00 89.99
Fiorinal 30 3.33 99.99
Fiorinal 60 2.17 129.99
Fiorinal 90 1.78 159.99
Flexeril 10mg 30 3.50 105.00
Flexeril 10mg 60 2.25 135.00
Flexeril 10mg 90 1.83 165.00
Hydrocodone 10/325mg 120 1.00 119.99
Hydrocodone 10/325mg 30 2.83 84.99
Hydrocodone 10/325mg 60 1.58 94.99
Hydrocodone 10/325mg 90 1.22 109.99
Hydrocodone 10/500mg 120 0.92 109.99
Hydrocodone 10/500mg 30 2.50 74.99
Hydrocodone 10/500mg 60 1.50 89.99
Hydrocodone 10/500mg 90 1.11 99.99
Hydrocodone 10/650mg 120 0.87 104.99
Hydrocodone 10/650mg 30 2.17 64.99
Hydrocodone 10/650mg 60 1.25 74.99
Hydrocodone 10/650mg 90 1.06 94.99
Hydrocodone 5/500mg 30 2.17 64.99
Hydrocodone 5/500mg 60 1.33 79.99
Hydrocodone 5/500mg 90 1.00 89.99
Hydrocodone 7.5/500mg 30 2.17 64.99
Hydrocodone 7.5/500mg 60 1.42 84.99
Hydrocodone 7.5/500mg 90 1.11 99.99
Ibuprofen 800mg 30 1.13 34.00
Ibuprofen 800mg 60 0.62 37.00
Ibuprofen 800mg 90 0.44 40.00
Klonopin 1mg 30 4.33 129.99
Klonopin 1mg 60 2.67 159.99
Klonopin 1mg 90 2.22 199.99
Lorazepam 0.5mg 30 2.67 79.99
Lorazepam 0.5mg 60 1.50 89.99
Lorazepam 0.5mg 90 1.11 99.99
Lorazepam 1mg 30 2.67 79.99
Lorazepam 1mg 60 1.50 89.99
Lorazepam 1mg 90 1.11 99.99
Lorazepam 2mg 30 2.67 79.99
Lorazepam 2mg 60 1.42 84.99
Lorazepam 2mg 90 1.00 89.99
Lorcet 10/650mg 30 4.33 129.99
Lorcet 10/650mg 60 3.00 179.99
Lorcet 10/650mg 90 2.33 209.99
Lortab 10/500mg 30 3.67 109.99
Lortab 10/500mg 60 2.33 139.99
Neurontin 300mg 30 2.47 74.00
Neurontin 300mg 60 2.00 120.00
Neurontin 300mg 90 1.86 167.00
Neurontin 600mg 30 3.43 103.00
Neurontin 600mg 60 2.97 178.00
Neurontin 600mg 90 2.80 252.00
Norco 10/325mg 30 3.47 104.00
Norco 10/325mg 60 2.75 164.99
Norco 10/325mg 90 2.27 204.00
Norflex 100mg 30 4.33 130.00
Norflex 100mg 60 3.17 190.00
Norflex 100mg 90 2.78 250.00
Paxil 10mg 30 4.17 125.00
Paxil 20mg 30 4.33 130.00
Phentermine 37.5mg 60 3.08 185.00
Phentermine 37.5mg 90 2.67 240.00
Propecia 1mg 1 100.00 120.00
Prozac 20mg 30 6.33 189.99
Prozac 20mg 30 6.33 189.99
Prozac 20mg 60 4.17 249.99
Prozac 20mg 60 4.17 249.99
Prozac 20mg 90 3.78 339.99
Prozac 20mg 90 3.78 339.99
Soma 350mg 30 6.00 179.99
Soma 350mg 60 4.17 249.99
Soma 350mg 90 4.22 379.99
Tramadol 50mg 30 2.33 70.00
Tramadol 50mg 60 1.25 75.00
Tramadol 50mg 90 0.89 80.00
Ultram 50mg 30 2.83 85.00
Ultram 50mg 60 1.92 115.00
Ultram 50mg 90 1.61 145.00
Valium 10mg 30 5.50 164.99
Valium 10mg 90 3.00 269.99
Viagra 100mg 30 11.00 330.00
Viagra 100mg 60 10.08 605.00
Viagra 100mg 90 10.56 950.00
Viagra 50mg 30 11.00 330.00
Viagra 50mg 60 10.08 605.00
Vioxx 25mg 30 3.50 105.00
Vioxx 25mg 60 3.15 189.00
Vioxx 25mg 90 3.02 272.00
Wellbutrin SR 150mg 30 3.83 115.00
Wellbutrin SR 150mg 60 2.67 160.00
Wellbutrin SR 150mg 90 2.33 210.00
Xanax 1mg 30 4.00 119.99
Xanax 1mg 60 3.08 184.99
Xanax 1mg 90 2.61 234.99
Xenical 120mg 180 1.67 300.00
Xenical 120mg 180 1.67 300.00
Xenical 120mg 60 1.67 100.00
Xenical 120mg 60 1.67 100.00
Xenical 120mg 90 1.78 160.00
Xenical 120mg 90 1.78 160.00
Zanaflex 4mg 30 3.50 105.00
Zanaflex 4mg 60 2.42 145.00
Zanaflex 4mg 90 2.06 185.00
Zoloft 100mg 30 5.17 154.99
Zoloft 100mg 60 3.75 224.99
Zoloft 100mg 90 3.06 274.99
Zyban 150mg 60 2.50 150.00
Previous Online Pharmacy: 1HealthRx | Next Online Pharmacy: 80DollarConsults