Name Website Location Consulting Fee
80DollarConsults (submit a new review) http://www.80dollarconsults.com/ domestic $80.00


Last Checked: 2009-08-04
Status: User Queued


Snapshot

Keywords: medsonline, drugsonline, meds helpline, medicine, refill, refills, pain relief, norco, hydrocodone, pills, drugs, physician, physicians, pharmacy, prescription, prescribe, order, need, get, medication, doctor,consult
Meta Description: www.80dollarconsults.com doctors determine your needs and prescribe the medication to suit your needs.
Average Rating: 3.75
Reviewed by: allysongla
Date: 2009-12-18
Rating: 3
colleagues processes efficiency fourth report began
Reviewed by: briggebamd
Date: 2009-12-03
Rating: 6
sensitivity united substantial changes case thermohaline
Reviewed by: gannonaddi
Date: 2009-11-23
Rating: 4
cycles president simulations times part home
Reviewed by: shadschmi
Date: 2009-11-07
Rating: 2
result cannot reductions academies beta sensitivity
Drug NameQuantityUnit PriceTotal PriceBad Data
Alprazolam 0.5mg 100 1.40 140
Alprazolam 0.5mg 30 2.47 74
Alprazolam 0.5mg 60 1.77 106
Alprazolam 0.5mg 90 1.38 124
Alprazolam 1mg 100 1.58 158
Alprazolam 1mg 30 2.60 78
Alprazolam 1mg 60 2.13 128
Alprazolam 1mg 90 1.58 142
Alprazolam 2mg 100 1.80 180
Alprazolam 2mg 30 2.40 72
Alprazolam 2mg 60 2.13 128
Alprazolam 2mg 90 1.84 166
Ambien 10mg 100 6.30 630
Ambien 10mg 30 9.80 294
Ambien 10mg 60 6.87 412
Ambien 10mg 90 6.53 588
Ativan 2mg 100 3.94 394
Ativan 2mg 30 7.00 210
Ativan 2mg 60 4.87 292
Ativan 2mg 90 4.13 372
Buta/Acet/Caff/Cod 100 3.30 330
Buta/Acet/Caff/Cod 30 4.73 142
Buta/Acet/Caff/Cod 60 3.70 222
Buta/Acet/Caff/Cod 90 3.29 296
Carisoprodol 350mg 100 1.60 160
Carisoprodol 350mg 30 3.27 98
Carisoprodol 350mg 60 2.00 120
Carisoprodol 350mg 90 1.60 144
Clonazepam 0.5mg 100 1.78 178
Clonazepam 0.5mg 30 2.67 80
Clonazepam 0.5mg 60 2.17 130
Clonazepam 0.5mg 90 1.84 166
Clonazepam 1mg 100 2.24 224
Clonazepam 1mg 30 2.80 84
Clonazepam 1mg 60 2.27 136
Clonazepam 1mg 90 2.29 206
Clonazepam 2mg 100 2.16 216
Clonazepam 2mg 30 2.87 86
Clonazepam 2mg 60 2.57 154
Clonazepam 2mg 90 2.18 196
Darvocet N-100 100 3.64 364
Darvocet N-100 30 3.93 118
Darvocet N-100 60 3.63 218
Darvocet N-100 90 3.49 314
Diazepam 10mg 100 1.22 122
Diazepam 10mg 30 2.47 74
Diazepam 10mg 60 1.63 98
Diazepam 10mg 90 1.22 110
Diazepam 5mg 100 1.14 114
Diazepam 5mg 30 2.07 62
Diazepam 5mg 60 1.43 86
Fioricet 40mg 100 3.74 374
Fioricet 40mg 30 6.87 206
Fioricet 40mg 60 4.80 288
Fioricet 40mg 90 3.89 350
Fioricet w/cod 100 4.84 484
Fioricet w/cod 30 7.53 226
Fioricet w/cod 60 5.27 316
Fioricet w/cod 90 4.40 396
Fiorinal 100 3.66 366
Fiorinal 30 4.80 144
Fiorinal 60 4.63 278
Fiorinal 90 3.71 334
Fiorinal w/cod 100 5.22 522
Fiorinal w/cod 30 6.27 188
Fiorinal w/cod 60 5.00 300
Fiorinal w/cod 90 5.33 480
Flexeril 10mg 100 3.90 390
Flexeril 10mg 30 4.33 130
Flexeril 10mg 60 4.00 240
Flexeril 10mg 90 3.56 320
Hydrocodone 10/325mg 100 2.00 200
Hydrocodone 10/325mg 30 2.67 80
Hydrocodone 10/325mg 60 2.43 146
Hydrocodone 10/325mg 90 2.02 182
Hydrocodone 10/500mg 100 1.86 186
Hydrocodone 10/500mg 30 3.80 114
Hydrocodone 10/500mg 60 2.33 140
Hydrocodone 10/500mg 90 1.84 166
Hydrocodone 10/650mg 100 1.80 180
Hydrocodone 10/650mg 30 3.93 118
Hydrocodone 10/650mg 60 2.37 142
Hydrocodone 10/650mg 90 1.78 160
Hydrocodone 5/500mg 100 1.54 154
Hydrocodone 5/500mg 30 2.27 68
Hydrocodone 5/500mg 60 1.70 102
Hydrocodone 5/500mg 90 1.53 138
Hydrocodone 7.5/500mg 100 1.94 194
Hydrocodone 7.5/500mg 30 4.33 130
Hydrocodone 7.5/500mg 60 2.40 144
Hydrocodone 7.5/500mg 90 1.96 176
Klonopin 1mg 100 3.80 380
Klonopin 1mg 30 4.13 124
Klonopin 1mg 60 4.17 250
Klonopin 1mg 90 4.00 360
Klonopin 2mg 100 3.96 396
Klonopin 2mg 30 4.33 130
Klonopin 2mg 60 4.23 254
Klonopin 2mg 90 4.09 368
Lorazepam 1mg 100 1.30 130
Lorazepam 1mg 30 2.27 68
Lorazepam 1mg 60 1.57 94
Lorazepam 1mg 90 1.36 122
Lorazepam 2mg 100 1.80 180
Lorazepam 2mg 30 3.00 90
Lorazepam 2mg 60 2.07 124
Lorazepam 2mg 90 1.91 172
Lorcet 10/650mg 100 3.04 304
Lorcet 10/650mg 30 5.07 152
Lorcet 10/650mg 60 3.90 234
Lorcet 10/650mg 90 3.09 278
Lorcet 7.5/500mg 100 3.66 366
Lorcet 7.5/500mg 30 4.93 148
Lorcet 7.5/500mg 60 3.67 220
Lorcet 7.5/500mg 90 3.58 322
Lortab 10/500mg 100 2.58 258
Lortab 10/500mg 30 4.73 142
Lortab 10/500mg 60 3.37 202
Lortab 10/500mg 90 2.58 232
Lortab 5/500mg 100 2.42 242
Lortab 5/500mg 30 6.07 182
Lortab 5/500mg 60 3.40 204
Lortab 5/500mg 90 2.49 224
Lortab 7.5/500mg 100 2.38 238
Lortab 7.5/500mg 30 4.47 134
Lortab 7.5/500mg 60 3.23 194
Lortab 7.5/500mg 90 2.51 226
Motrin 800mg 100 1.08 108
Motrin 800mg 30 1.93 58
Motrin 800mg 60 1.37 82
Motrin 800mg 90 1.07 96
Norco 10/325mg 100 3.54 354
Norco 10/325mg 30 3.67 110
Norco 10/325mg 60 3.17 190
Norco 10/325mg 90 3.36 302
Paxil 20mg 30 4.67 140
Phentermine 37.5mg 100 7.74 774
Phentermine 37.5mg 30 12.06 362
Phentermine 37.5mg 60 9.56 574
Phentermine 37.5mg 90 7.98 718
Soma 350mg 100 8.56 856
Soma 350mg 30 8.80 264
Soma 350mg 60 8.67 520
Soma 350mg 90 8.56 770
Sonata 10mg 30 9.07 272
Sonata 10mg 60 8.83 530
Sonata 10mg 90 8.80 792
Tramadol 50mg 100 1.62 162
Tramadol 50mg 30 2.93 88
Tramadol 50mg 60 2.00 120
Tramadol 50mg 90 1.60 144
Valium 10mg 100 5.84 584
Valium 10mg 30 7.53 226
Valium 10mg 60 6.20 372
Valium 10mg 90 5.96 536
Valium 5mg 100 4.50 450
Valium 5mg 30 5.13 154
Valium 5mg 60 4.77 286
Valium 5mg 90 4.73 426
Viagra 100mg 30 24.53 736
Viagra 50mg 30 23.60 708
Xanax 0.5mg 100 3.92 392
Xanax 0.5mg 30 6.20 186
Xanax 0.5mg 60 5.53 332
Xanax 0.5mg 90 4.00 360
Xanax 1mg 100 4.12 412
Xanax 1mg 30 6.33 190
Xanax 1mg 60 5.60 336
Xanax 1mg 90 4.09 368
Xanax 2mg 100 6.72 672
Xanax 2mg 30 10.67 320
Xanax 2mg 60 7.67 460
Xanax 2mg 90 6.82 614
Zoloft 100mg 100 6.44 644
Zoloft 100mg 30 6.67 200
Zoloft 100mg 60 6.50 390
Zoloft 100mg 90 6.44 580
Zoloft 25mg 100 7.72 772
Zoloft 25mg 30 7.93 238
Zoloft 25mg 60 7.77 466
Zoloft 25mg 90 7.71 694
Zoloft 50mg 100 6.62 662
Zoloft 50mg 120 6.60 792
Zoloft 50mg 30 6.80 204
Zoloft 50mg 60 6.67 400
Zoloft 50mg 90 6.62 596
Previous Online Pharmacy: 1StopMeds | Next Online Pharmacy: Countymeds